Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)

In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)


Tag, Datum, Uhrzeit Objekte
neu
Objektdaten
geändert
Objekte
vermietet
Objekte
aktiv
Mittwoch, 20.03. 00:09 0 0 1 1
Mittwoch, 13.03. 13:11 0 0 2 2
Montag, 11.03. 13:35 0 0 0 4
Mittwoch, 06.03. 13:01 1 0 0 4
Dienstag, 05.03. 13:14 1 0 0 3
Dienstag, 27.02. 06:47 0 1 1 2
Sonntag, 18.02. 22:58 3 0 0 3
Freitag, 09.02. 21:00 0 0 2 0
Mittwoch, 31.01. 08:15 2 0 0 2
Dienstag, 16.01. 13:03 0 0 2 0
Veränderungen der letzten 10 Tage: 7 1 8

Es gab keine Veränderungen im Datenbestand.