Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)
In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)
Tag, Datum, Uhrzeit | Objekte neu |
Objektdaten geändert |
Objekte vermietet |
Objekte aktiv |
|
Mittwoch, 02.10. 22:55 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Dienstag, 01.10. 13:41 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Montag, 30.09. 14:42 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Dienstag, 17.09. 07:35 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Mittwoch, 14.08. 17:47 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Dienstag, 06.08. 18:02 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Dienstag, 25.06. 09:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dienstag, 11.06. 12:47 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mittwoch, 05.06. 11:50 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Dienstag, 04.06. 12:49 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Veränderungen der letzten 10 Tage: | 9 | 2 | 4 |
Es gab keine Veränderungen im Datenbestand. |