Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)
In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)
Tag, Datum, Uhrzeit | Objekte neu |
Objektdaten geändert |
Objekte vermietet |
Objekte aktiv |
|
Mittwoch, 18.12. 09:17 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Dienstag, 03.12. 15:16 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Freitag, 15.11. 07:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Dienstag, 12.11. 00:55 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Dienstag, 05.11. 19:44 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Freitag, 01.11. 13:53 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Mittwoch, 30.10. 08:30 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
Freitag, 18.10. 17:20 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Dienstag, 15.10. 13:20 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Montag, 14.10. 12:45 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Veränderungen der letzten 10 Tage: | 3 | 8 | 6 |
Veränderungen im Angebotsbestand am Mi, 02.10.2024, 22:55 Uhr gegenüber der vorherigen Aktualisierung |
||||
Whg-ID | Veränderung | |||
12536_19 | - neues Objekt angelegt | |||
12536_67 | - neues Objekt angelegt | |||
12537_31 | - neues Objekt angelegt | |||
12403_06 | - Kautionsbetrag geändert - Titelbeschreibung geändert - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert |
|||
0 Angebot(e) wurde(n) entfernt (belegt/vermietet) |